Camper | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
TRAIL 200 | 560 | 34 930 € |
BOX 200 | 542 | 32 221 € |
Pristillägg för anpassning till Land Rover | fr. 1 805 € | |
Campers
Camper | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
TRAIL 220 | 643 | 43 484 € |
BOX 220 | 625 | 40 774 € |
Camper | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
TRAIL 230/230S | 653 | 43 701 € |
BOX 230/230S | 635 | 40 992 € |
Camper | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
TRAIL 240 | 666 | 43 701 € |
BOX 240 | 648 | 40 992 € |
Pristillägg för anpassning till Land Rover | fr. 1 805 € |
Camper | kg | inkl. 19 tysk % moms |
---|---|---|
TRAIL 260/260S | 690 | 44 032 € |
BOX 260/260S | 672 | 41 323 € |
Pristillägg för anpassning till Land Rover | fr. 1 906 € |
Camper | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
TRAIL 260SD | 756 | 50 231 € |
BOX 260SD | 738 | 47 522 € |
Pristillägg för anpassning till Land Rover | fr. 1 906 € |
Camper | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
TRAIL 260R/260RS | 727 | 45 698 € |
BOX 260R/260RS | 709 | 42 989 € |
Camper | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
TRAIL 250 | 717 | 45 510 € |
BOX 250 | 699 | 42 801 € |
TRAIL 275S | 759 | 45 843 € |
BOX 275S | 741 | 43 134 € |
Pristillägg för anpassning till 8 ft.-flak | 4 530 € |
Camper | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
TRAIL 280/280S | 806 | 45 299 € |
BOX 280/280S | 788 | 42 589 € |
Camper | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
TRAIL 290S | 696 | pris på begäran |
BOX 290S | 678 | pris på begäran |
Tillvalsutrustning (urval)
Tillval TRAIL och BOX | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
Takräcke med stege | 11,80 | 814 € |
Markis till höger eller vänster, 2,6 m (TRAIL/BOX 200, 220, 230, 240) | 20,00 | 1 220 € |
Markis till höger eller vänster, 3,0 m (TRAIL/BOX 250, 260, 275, 280, 290) | 25,00 | 1 270 € |
Taklucka MaxxFan Deluxe | 2,40 | 598 € |
Taklucka MaxxFan Deluxe med mörkläggningsgradin | 6,00 | 657 € |
Extra 120 W-modul till solaranläggning | 11,00 | 749 € |
Batteridator med information om batteriets laddningstillstånd | 0,60 | 427 € |
Litium batteri 200 Ah | 1 116 € | |
Batteribrytare | 0,20 | 90 € |
Omvandlare (12V till 230V) 1700 W Sinus | 5,20 | 1 930 € |
LED-utelampa | 0,25 | 161 € |
DAB-Radio/CD, DAB-antenn och 2 högtalare | 4,20 | 762 € |
Sat-anläggning Cytrac DX Vision | 22,00 | 2 941 € |
Extra 230 V-uttag | 0,20 | 88 € |
Extra USB-dubbeluttag | 0,20 | 102 € |
12 V-uttag | 0,20 | 88 € |
Uppfällbar säng i alkovens längsriktning | 15,20 | 995 € |
Backkamerasystem DVN-MOCAM-TSH, ink. byte av backspegeln och 3. bromsljuset | 0,50 | 1 150 € |
Överskåp i alkoven höger eller vänster | 3,00 | 407 € |
Extra bänkskiva, fällbar | 1,60 | 155 € |
SOG-system för toalett (förutom TRAIL/BOX 200) | 0,50 | 274 € |
OGO urinavledande komposttoalett med elblandare | 3,70 | 1 350 € |
Clesana Toalett C1, vattenfri med påsförsegling (förutom TRAIL/BOX 200, 220, 240) | 0,50 | 1 600 € |
Värmesystem Truma Combi 4DE (diesel & 230 V) i stället för Truma Combi 4E (förutom TRAIL/BOX 200) | 3,00 | 2 252 € |
Truma iNet System | 0,00 | 583 € |
Kombipanna Alde Compact i stället för standarduppvärmning (förutom TRAIL/BOX 200) | 25,00 | 1 966 € |
Golvvärme i kombination med kombipanna Alde Compact (förutom TRAIL/BOX 200) | 5,00 | 896 € |
Luftkonditionering Dometic FreshJet 1700, 230 V | 29,00 | 2 734 € |
Avloppstank, isolerad och uppvärmd (förutom TRAIL/BOX 200) | 5,00 | 450 € |
Utedusch (förutom TRAIL/BOX 200) | 1,50 | 310 € |
Utvändig gasolanslutning, 30 mbar | 1,50 | 310 € |
Truma DuoControl CS | 1,20 | 305 € |
Truma kontrollpanel DUO C till DuoControl och Eis-Ex | 0,30 | 236 € |
Truma Eis-Ex med strömbrytare | 0,20 | 180 € |
Cykelhållare, fällbar för 2 cyklar (ingång bak) | 14,50 | 962 € |
Cykelhållare Pro E-Bike, fast monterad för 2 cyklar (S-modeller: sidoingång) | 10,40 | 790 € |
Cykelhållare, fast monterad för 2 cyklar, BR-systems E-Bike, cyklar lyfts och sänks elektrisk (S-modeller: sidoingång) | 1 600 € | |
Elektriskt fotsteg, 2 steg, 12 V | 2,25 | 520 € |
LED-ljusramp på alkovens framkant ink. styrarmatur vid förarplatsen (bilhytt), inkoppling genom 13-polig uttag (första montering) | 1 200 € | |
Extra stöd för alkoven (TRAIL/BOX 200) | 2,00 | 280 € |
Utvändiga logoklister i valfri färg | 379 € | |
Modeller med sidoingång: hyllskåp vid garderobsskåp | 2,00 | 189 € |
Hyllplan i badrummet (förutom TRAIL/BOX 200) | 0,70 | 121 € |
Startpaket | 198 € | |
2 st kuddar 50x50cm | 47 € | |
2 st kuddar 65x40cm | 52 € |
Tillval basfordon | kg | inkl. 19 % tysk moms |
---|---|---|
Komplementluftfjädring VB med 12 V-kompressor, 2-krets (Ford Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok, Nissan Navara med bladfjäder, Isuzu DMAX) | 12,00 | 1 600 € |
Komplettluftfjädring med 12 V-kompressor för Nissan Navara NP 300 | 38,00 | 4 799 € |
Komplettluftfjädring med 12 V-kompressor för Mercedes X-class | 38,00 | 5 093 € |
Flakskydd Rhino Linings® utan flakkant (förutom VW Transporter) på fabriken i Kreuzwertheim | 782 € | |
Flakskydd Rhino Linings® med flakkant (förutom VW Transporter) på fabriken i Kreuzwertheim | 943 € | |
Rhino Linings®, pristillägg för US-pickuper på fabriken i Kreuzwertheim | 150 € | |
Första montering på bilen på fabriken i Kreuzwertheim (bilen ska vara i seriemässigt utförande, utan flakbåge) | 812 € | |
Monteringssats, 13-polig kontakt för belysning och 3-polig starkström-kontakt för camper-laddning utan bus-system | 4,50 | 644 € |
Monteringssats, 13-polig kontakt för belysning och 3-polig starkström-kontakt för camper-laddning med bus-system | 5,50 | 936 € |
Rostfria snabbfäste för bakluckan (VW, Ford, Toyota, Isuzu) | 128 € | |
Rostfria snabbfäste för bakluckan (Nissan) | 194 € | |
3. bromsljus, limmad | 205 € | |
Omtypningskitt svensk registrerat pickup till 3500 kg totalvikt och 2100 kg max bakaxelbelastning (Ford Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok, KIsuzu D-Max) med komplementluftfjädring utan montering, inkl. frakt och 25 % svensk moms | 2 662 € | |
Omtypningskitt svensk registrerat pickup till 3500 kg totalvikt och 2100 kg max bakaxelbelastning (Nissan Navara NP300, Mercedes X-class, Ford Ranger Raptor) med progressiv fjäder bak utan montering, inkl. frakt och 25 % svensk moms | 1 800 € | |
Kompressorkitt till omtypningskittet (12 V-kompressor, armatur för styrning från förarplatsen, kablage), inkl. 25 % svensk moms | 538 € |
Leveransomfånget, serviceföreskrifterna och garantivillkoren gäller inom ramen för respektive tillverkarens affärsvillkor (t.ex. Truma, Dometic osv). Beträffande försäljning och leveransen av själva campern gäller firma Tischer Freizeitfahrzeuge GmbHs (Tyskland) affärsvillkor. Försäljning av nya campers sker direkt från fabriken. Jag (Nils Golay) är bara agent för Tischer. Tischer förbehåller sig rätten till ändringar både vad gäller utförande och utrustning – även sådana som beror på användandet av andra fordon – och justeringar av denna prislista. Viktangivelserna i broschyrerna gäller för de olika modellernas standardutförande. Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser. Därmed gäller inte tidigare prisangivelser. Med reservation för fel. Augusti/2022